Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1268 | 53.12% | 629 | 26.35% | 639 | 26.77% |
2 | BELUM KAWIN | 958 | 40.13% | 517 | 21.66% | 441 | 18.48% |
3 | CERAI MATI | 121 | 5.07% | 18 | 0.75% | 103 | 4.32% |
4 | CERAI HIDUP | 40 | 1.68% | 18 | 0.75% | 22 | 0.92% |
TOTAL | 2387 | 100% | 1182 | 49.52% | 1205 | 50.48% |
Lokasi Nanggungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |